№ записи№ осадыВремя осадыID игрокатекст
111364497414708Объявлена осада от Iron Hand на BlacK LotuS. Потрачено 27 очков разведки.
311364501016767523Присоединился к атакующим
411364501018337412Присоединился к атакующим
511364501018357887Присоединился к атакующим
611364501019381974Присоединился к атакующим
711364501020767523Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
811364501023337412Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
911364501025237208Присоединился к атакующим
1011364501027237208Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
1111364501036381974Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
1211364501041645571Присоединился к атакующим
1311364501043645571Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
1411364501043391160Присоединился к атакующим
1511364501044708Присоединился к атакующим
1611364501044198333Присоединился к атакующим
1711364501045708Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
1811364501051391160Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
1911364501051767523Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
2011364501058337412Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
2111364501061237208Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
2211364501063381974Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
2311364501067357887Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
2411364501071645571Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
2511364501074708Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
2611364501074198333Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
2711364501080767523Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
2811364501081391160Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
2911364501086202088Присоединился к атакующим
3011364501090381974Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
3111364501091202088Переместился из 153 : 10 в 154 : 10
3211364501093337412Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
3311364501095237208Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
3411364501099645571Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
3511364501103708Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
3611364501107767523Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
3711364501111198333Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
3811364501112391160Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
3911364501113357887Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
4011364501116381974Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
4111364501127645571Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
4211364501129337412Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
4311364501129237208Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
4411364501132708Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
4511364501134767523Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
4611364501143391160Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
4711364501143381974Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
4811364501151198333Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
4911364501155645571Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
5011364501160357887Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
5111364501161767523Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
5211364501163708Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
5311364501164337412Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
5411364501169237208Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
5511364501170381974Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
5611364501173391160Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
5711364501174198333Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
5811364501184645571Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
5911364501188767523Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
6011364501192708Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
6111364501197381974Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
6211364501197198333Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
6311364501199337412Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
6411364501200202088Переместился из 154 : 10 в 155 : 10
6511364501203391160Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
6611364501203237208Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
6711364501206357887Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
6811364501216767523Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
6911364501216645571Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
7011364501220198333Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
7111364501222708Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
7211364501224381974Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
7311364501233391160Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
7411364501234337412Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
7511364501237237208Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
7611364501245198333Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
7711364501245767523Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
7811364501245645571Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
7911364501250381974Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
8011364501251708Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
8111364501253357887Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
8211364501264391160Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
8311364501268198333Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
8411364501269337412Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
8511364501271237208Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
8611364501280708Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
8711364501291198333Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
8811364501296391160Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
8911364501299357887Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
9011364501304337412Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
9111364501305237208Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
9211364501308202088Переместился из 155 : 10 в 156 : 10
9311364501327645571Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
9811364501345357887Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
11211364501381202088Переместился из 156 : 10 в 157 : 10
12011364501392357887Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
12111364501397337412Переместился из 162 : 10 в 163 : 10
13311364501432337412Переместился из 163 : 10 в 164 : 10
13511364501438357887Переместился из 161 : 10 в 162 : 10
14611364501457202088Переместился из 157 : 10 в 158 : 10
15011364501468337412Переместился из 164 : 10 в 165 : 9
16311364501503337412Переместился из 165 : 9 в 165 : 8
17711364501539337412Переместился из 165 : 8 в 165 : 7
18611364501566337412Начат захват Склада
19211364501584202088Переместился из 158 : 10 в 159 : 10
20611364501651202088Переместился из 159 : 10 в 160 : 10
20711364501654645571Атакована Башня
21411364501718202088Переместился из 160 : 10 в 161 : 10
221113645017790Башня разрушена. <a href='/blog.php?id=121232275' target='_blank'>Бой</a>
222113645017790Атакующие разрушили Башню Защиты. Оборонительные сооружения: потеряно 5 прочности.
223113645017790Атакующие разграбили Гильдии осажденных: Вы победили и разграбили Гильдии осажденных. Уровень грабежа составил 20%. Гильдия Рудокопов получла 298.105 мн. из 1490.527 мн.; Гильдия Травников получла 330.063 мн. из 1650.318 мн.; Гильдия Дровосеков получла 512.22 мн. из 2561.1 мн.;
224113645017790Осажденные проиграли и потеряли весь доход с Гильдий! Гильдия Рудокопов: потеряно 15 прочности. Так как замок Защиты слишком слабо развит, вы не получаете дополнительных ресурсов. Получено 0 ресурса Облачный Атлас.
22911364501868337412Склад захвачен!