Ставки игроков:
Цитата:
Сообщение от asserka
1. Кори Сэндхаген 4 1 8 3 очка
2. Чиди Нжокуани 3 4 8 0 очков
3. Билл Алджио 4 1 8 0 очков
4. Джозеф Пайфер 3 4 8 3+2=5 очков
5. Таннер Босер 3 4 8 0 очков
6. Энтони Эрнандес 1 1 8 3+2+2=7 очков
7. Пэт Сабатини 4 1 8 0 очков
Самый быстрый бой 2
Точно Чиди Нжокуани 2 раунд
Итого: 15 очков
|
Цитата:
Сообщение от .-.
∇ 07:15 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 59319279. Цель перевода: участие в БК UFC от .-.
Моя ячейка - №1017016
№1 - Сонг Ядонг, Б-4, В-1 и 5. 0 очков
№2 - Чиди Нжокуани, Б-3, В-4 и 5. 0 очков
№3 - Андре Фили, Б-4, В и 4 и 5. 3+2=5 очков
№4 - Джозеф Пайфер, Б-3, В-4 и 5. 3+2=5 очков
№5 - Таннер Босер, Б-3, В-4 и 5. 0 очков
№6 - Энтони Эрнандес, Б-1, В-1 и 4. 3+2+2=7 очков
№7 - Дэймон Джексон, Б-1, В-1 и 6. 3 очка
Угадайка: "Самый быстрый бой"
№4 - Джозеф Пайфер vs Ален Амедовски
Угадайка: "Точно"
Бой №4 - Джозеф Пайфер 2 раунд
Итого: 20 очков
|
Цитата:
Сообщение от OOOsniper000
 OOOsniper000 [60] 
1. Кори Сэндхаген ,Б-3, В-4 и 8. 3+2=5 очков
2. Грегори Родригес,Б-3, В-1 И 8. 3+2=5 очков
3. Билл Алджио ,Б-4, В-1 И 8. 0 очков
4. Джозеф Пайфер , Б-3, В-1 И 8. 3+2=5 очков
5. Родриго Насцименто ,Б-1, В-1 И 8. 3 очка
6. Марк-Андре Баррио ,Б-3, В-1 И 8. 0 очков
7. Пэт Сабатини , Б-1, В-1 И 8. 0 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" 2
Угадайка:"Точно" Бой №2, Грегори Родригес, Раунд 1.
Итого: 18 очков
 killa_0007 [60] 
1. Кори Сэндхаген ,Б-4, В-4 и 8. 3 очка
2. Грегори Родригес,Б-3, В-1 И 8. 3+2=5 очков
3. Андре Фили ,Б-4, В-1 И 8. 3+2=5 очков
4. Джозеф Пайфер , Б-3, В-1 И 8. 3+2=5 очков
5. Родриго Насцименто ,Б-1, В-1 И 8. 3 очка
6. Энтони Эрнандес, Б-3, В-1 И 8. 3+0+2=5 очков
7. Пэт Сабатини , Б-1, В-1 И 8. 0 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" 4
Угадайка:"Точно" Бой №4, Джозеф Пайфер, Раунд 1.
Итого: 26 очков
|
Цитата:
Сообщение от Темный Алекс
1. Кори Сэндхаген б-4, в-1, 8 3 очка
2. Чиди Нжокуани б-3, в-1, 3 0 очков
3. Билл Алджио б-3, в-1, 8 0 очков
4. Джозеф Пайфер б-3, в-1, 3 3+2=5 очков
5. Таннер Босер б-3, в-3, 5 0 очков
6. Энтони Эрнандес б-4, в-1, 3 3+0+2=5 очков
7. Пэт Сабатини б-4, в-1, 3 0 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой"
5. Таннер Босер vs Родриго Насцименто
Угадайка:"Точно"
бой № 5 Таннер Босер 1 раунд
Моя ячейка №1017635
Итого: 13 очков
|
Цитата:
Сообщение от ---ALEX---
1. Кори Сэндхаген б-4, в-1, 3 3 очка
2. Чиди Нжокуани б-3, в-3, 5 0 очков
3. Билл Алджио б-3, в-1, 3 0 очков
4. Джозеф Пайфер б-3, в-3, 8 3+2=5 очков
5. Таннер Босер б-3, в-3, 5 0 очков
6. Энтони Эрнандес б-4, в-1, 3 3+0+2=5 очков
7. Пэт Сабатини б-4, в-1, 3 0 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой"
4. Джозеф Пайфер vs Ален Амедовски
Угадайка:"Точно"
бой № 4 Джозеф Пайфер 1 раунд
Моя ячейка №1019865
Итого: 13 очков
|
Цитата:
Сообщение от Иной Ал
1. Кори Сэндхаген б-4, в-1, 3 3 очка
2. Чиди Нжокуани б-3, в-3, 8 0 очков
3. Билл Алджио б-1, в-1, 3 0 очков
4. Джозеф Пайфер б-3, в-3, 8 3+2=5 очков
5. Таннер Босер б-3, в-3, 8 0 очков
6. Энтони Эрнандес б-3, в-1, 3 3+0+2=5 очков
7. Дэймон Джексон б-3, в-1, 3 3+2=5 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой"
4. Джозеф Пайфер vs Ален Амедовски
Угадайка:"Точно"
бой № 4 Джозеф Пайфер 1 раунд
Моя ячейка №1022716
Итого: 18 очков
|
Цитата:
Сообщение от Feni_X
1. Кори Сэндхаген / Cory Sandhagen (Sandman) решение/нокаут 3+2=5 очков
2. Чиди Нжокуани / Chidi Njokuani (Chidi Bang Bang) нокаут/решение 0 очков
3. Билл Алджио / Bill Algeo (Senor Perfecto) решение/нокаут 0 очков
4. Джозеф Пайфер / Joseph Pyfer (Bodybagz) нокаут/решение 3+2=5 очков
5. Родриго Насцименто / Rodrigo Nascimento (Yogi Bear/Ze Colmeia) решение/нокаут 3+2=5 очков
6. Энтони Эрнандес / Anthony Hernandez (Fluffy) решение/нокаут 3 очка
7. Пэт Сабатини / Pat Sabatini решение/нокаут 0 очков
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
4. Джозеф Пайфер / Joseph Pyfer (Bodybagz) vs Ален Амедовски / Alen Amedovski
7. Угадайка:"Точно"
Джозеф Пайфер / Joseph Pyfer (Bodybagz) 2 раунд
Итого: 18 очков
|
Цитата:
Сообщение от Вермут
UFC Fight Night 210
+++
1. Кори Сэндхаген 4, 1 и 8 3 очка
2. Грегори Родригес 3, 1 и 8 3+2=5 очков
3. Андре Фили 4, 1 и 8 3+2=5 очков
4. Джозеф Пайфер 3, 1 и 8 3+2=5 очков
5. Таннер Босер 4, 1 и 8 0 очков
6. Энтони Эрнандес 3, 1 и 8 3+0+2=5 очков
7. Пэт Сабатини 3, 1 и 8 0 очков
+++
Угадайка:"Самый быстрый бой" 4
Угадайка:"Точно" бой 4, 1 раунд, Пайфер
Итого: 23 очка
|
Цитата:
Сообщение от _Студент_
1. Кори Сэндхаген 3 1 4 3+2=5 очков
2. Чиди Нжокуани 3 4 8 0 очков
3. Билл Алджио 4 8 4 0 очков
4. Джозеф Пайфер 3 1 8 3+2=5 очков
5. Таннер Босер 3 3 4 0 очков
6. Энтони Эрнандес 1 1 2 3+2+2=7 очков
7. Пэт Сабатини 4 1 5 0 очков
6. Угадайка:"Самый быстрый бой
бой №6
7. Угадайка:"Точно
Энтони Эрнандес 1й раунд
Итого: 17 очков
|
Цитата:
Сообщение от Гуффи
#1 - Сонг Ядонг / Yadong Song (Kung Fu Monkey) б4, в1, 8 0 очков
#2 - Чиди Нжокуани / Chidi Njokuani (Chidi Bang Bang) б4, в1, 8 0 очков
#3 - Билл Алджио / Bill Algeo (Senor Perfecto) б4, в1, 8 0 очков
#4 - Джозеф Пайфер / Joseph Pyfer (Bodybagz) б4, в1, 8 3 очка
#5 - Родриго Насцименто / Rodrigo Nascimento (Yogi Bear/Ze Colmeia) б4, в1, 8 3+2=5 очков
#6 - Энтони Эрнандес / Anthony Hernandez (Fluffy) точно 1 раунд, Эрнандес, самый быстрый бой б3, в1, 8 3+0+2=5 очков
#7 - Дэймон Джексон / Damon Jackson (The Leech) б4, в1, 8 3 очка
Итого: 16 очков
|
Цитата:
Сообщение от zora
1. Кори Сэндхаген Б-3, В-1,8 3+2=5 очков
2. Грегори Родригес Б-3, В-1,8 3+2=5 очков
3. Андре Фили Б-3, В-1,8 3 очка
4. Джозеф Пайфер Б-3, В-1,8 3+2=5 очков
5. Таннер Босер Б-3, В-1,8 0 очков
6. Энтони Эрнандес Б-3, В-1,8 3+0+2=5 очков
7. Дэймон Джексон Б-3, В-1,8 3+2=5 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой - №6
Угадайка:"Точно - Энтони Эрнандес 1 раунд
Итого: 26 очков
|
|