Ставки игроков:
Цитата:
Сообщение от zora
1. Кори Сэндхаген Б-3, В-1,8 самый быстрый и точный. 1 р. Кори 3+0+0+0=3 очка
2. Джессика Андраде Б-3, В-1,8 0 очков
3. Дастин Джейкоби Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
4. Диего Лопес Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
5. Таннер Босер Б-3, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
6. Людовит Клейн Б-3, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
7. Билли Куарантилло Б-3, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 22 очка
|
Цитата:
Сообщение от Feni_X
1. Кори Сэндхаген / Cory Sandhagen (Sandman) 4,1,8 3+2+0+0=5 очков
2. Татьяна Суарес / Tatiana Suarez 4,1,8 3+0+2+0=5 очков
3. Дастин Джейкоби / Dustin Jacoby (The Hanyak) 3,1,8 3+2+0+0=5 очков
4. Гэвин Такер / Gavin Tucker (Guv'Nor) 4,1,8 0 очков
5. Таннер Босер / Tanner Boser (The Bulldozer) 3,1,8 3+0+0+0=3 очка
6. Игнасио Бахамондес / Ignacio Bahamondes (La Jaula) 3,1,8 0 очков
7. Билли Куарантилло / Billy Quarantillo 3,1,8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 21+1=22 очка
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
3. Дастин Джейкоби / Dustin Jacoby (The Hanyak) vs Кеннеди Нзечукву / Kennedy Nzechukwu (African Savage)
7. Угадайка:"Точно"
Бой №3, Дастин Джейкоби, 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Witcher
1. Роб Фонт Б-3, В-1,8. 0 очков
2. Джессика Андраде Б-3, В-1,8. 0 очков
3. Дастин Джейкоби Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
4. Диего Лопес Б-3, В-1,8. 3+0+0+2=5 очков
5. Алекса Камур Б-3, В-1,8. 0 очков
6. Людовит Клейн Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
7. Дэймон Джексон Б-3, В-1,8. 0 очков
Итого: 13 очков
Угадайка: "Самый быстрый бой" 1.
Угадайка: "Точно" Бой №3. Дастин Джейкоби 2 раунд.
|
Цитата:
Сообщение от OOOsniper000
 OOOsniper000 [60] 
1. Кори Сэндхаген ,Б-3, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес, Б-1, В-1 и 8. 3+2+2+0=7 очков
3. Кеннеди Нзечукву ,Б-3, В-4 и 8. 0 очков
4. Диего Лопес ,Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+2=5 очков
5. Таннер Босер ,Б-3,В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
6. Игнасио Бахамондес ,Б-3, В-5 и 8. 0 очков
7. Билли Куарантилло ,Б-3, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
Итого: 21 очко
Угадайка:"Самый быстрый бой" 4
Угадайка:"Точно" Бой 4, Диего Лопес , раунд 1
------------------------------------------------------------
 killa_0007 [60] 
1. Кори Сэндхаген ,Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес, Б-1, В-1 и 8. 3+2+2+0=7 очков
3. Кеннеди Нзечукву ,Б-3, В-1 и 8. 0 очков
4. Диего Лопес ,Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+2=5 очков
5. Таннер Босер ,Б-3,В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
6. Игнасио Бахамондес ,Б-3, В-5 и 8. 0 очков
7. Дэймон Джексон ,Б-1, В-1 и 8. 0 очков
Итого: 18 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" 5
Угадайка:"Точно" Бой 5, Таннер Босер, раунд 1
|
Цитата:
Сообщение от ---ALEX---
1. Кори Сэндхаген б-3, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес б-3, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
3. Кеннеди Нзечукву б-3, в-3, 8 0 очков
4. Диего Лопес б-1, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
5. Таннер Босер б-3, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
6. Игнасио Бахамондес б-3, в-1, 3 0 очков
7. Билли Куарантилло б-3, в-3, 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 15 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой"
4. Диего Лопес vs Гэвин Такер
Угадайка:"Точно"
бой № 4. Диего Лопес 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Темный Алекс
1. Кори Сэндхаген б-3, в-3, 5 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес б-1, в-1, 3 3+2+2+0=7 очков
3. Кеннеди Нзечукву б-3, в-3, 5 0 очков
4. Диего Лопес б-1, в-1, 8 3+0+0+2=5 очков
5. Таннер Босер б-3, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
6. Людовит Клейн б-1, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
7. Билли Куарантилло б-3, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
Итого: 24 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой"
1. Кори Сэндхаген vs Роб Фонт
Угадайка:"Точно"
бой № 1. Кори Сэндхаген 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Jentel'
1. Кори Сэндхаген 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес 3 1 8 3+0+2+0=5 очков
3. Кеннеди Нзечукву 3 1 8 0 очков
4. Диего Лопес 1 1 8 3+0+0+2=5 очков
5. Таннер Босер 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
6. Игнасио Бахамондес 4 1 8 0 очков
7. Билли Куарантильо 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 19 очков
Самый быстрый бой 5
Точно Таннер Босер 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Вермут
UFC on ESPN 50
1. Кори Сэндхаген 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
3. Кеннеди Нзечукву 3, 1 и 8 0 очков
4. Диего Лопес 4, 1 и 8 3+0+0+2=5 очков
5. Таннер Босер 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
6. Игнасио Бахамондес 4, 1 и 8 0 очков
7. Билли Куарантилло 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 25+1=26 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" 3
Угадайка:"Точно" Нзечукву в 1 раунде
|
Цитата:
Сообщение от asserka
1 Кори Сэндхаген 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
2 Татьяна Суарес 3 1 8 3+0+2+0=5 очков
3 Кеннеди Нзечукву 3 1 8 0 очков
4 Диего Лопес 4 1 8 3+0+0+2=5 очков
5 Таннер Босер 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
6 Игнасио Бахамондес 3 1 8 0 очков
7 Билли Куарантилло 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
Итого: 23+1=24 очка
Самый быстрый бой 3
Точно Кеннеди Нзечукву 1 раунд
 проказник [36] 
1 Кори Сэндхаген 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
2 Татьяна Суарес 3 1 8 3+0+2+0=5 очков
3 Кеннеди Нзечукву 3 1 8 0 очков
4 Гэвин Такер 4 1 8 0 очков
5 Таннер Босер 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
6 Игнасио Бахамондес 3 1 8 0 очков
7 Билли Куарантилло 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 16 очков
Самый быстрый бой 5
Точно Таннер Босер 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от -НеКиШ-
1) Кори Сэндхаген 3, 3 и 8 3+0+0+0=3 очка
2) Татьяна Суарес 1, 1 и 2 3+2+2+0=7 очков
3) Кеннеди Нзечукву 3, 3 и 4 0 очков
4) Диего Лопес 4, 1 и 3 3+0+0+0=3 очка
5) Таннер Босер 3, 3 и 5 самый быстрый бой 3+0+0+0=3 очка
6) Игнасио Бахамондес 3, 4 и 8 0 очков
7) Билли Куарантилло 3, 1 и 3 3+0+0+0=3 очка
Итого: 19 очков
|
Цитата:
Сообщение от странник73
1 Кори Сэндхаген 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2 Татьяна Суарес 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
3 Кеннеди Нзечукву 1, 1 и 8 0 очков
4 Диего Лопес 3, 1 и 8 3+0+0+2=5 очков
5 Таннер Босер 4, 8 и 10 3+2+0+0=5 очков
6 Игнасио Бахамондес 4, 8 и 10 0 очков
7 Билли Куарантильо 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 23 очка
6. Угадайка:"Самый быстрый бой" №2
7. Угадайка:"Точно" №8 Кайлер Филлипс 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от North Light
1. Кори Сэндхаген 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
3. Кеннеди Нзечукву 3, 3 и 8 0 очков
4. Диего Лопес 2, 6 и 8 3+2+2+2=9 очков
5. Таннер Босер 3, 3 и 8 3+0+0+0=3 очка
6. Игнасио Бахамондес 1, 1 и 8 0 очков
7. Билли Куарантилло 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
Итого: 25+1=26 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой №3
Угадайка:"Точно" Бой №3 Нзечукву 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Киндер_Пингви
1. Кори Сэндхаген 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2. Татьяна Суарес 3, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
3. Кеннеди Нзечукву 4, 1 и 8 0 очков
4. Диего Лопес 2, 6 и 8 3+2+2+2=9 очков
5. Таннер Босер 4, 8 и 10 3+2+0+0=5 очков
6. Игнасио Бахамондес 3, 1 и 8 0 очков
7. Дэймон Джексон 1, 1 и 8 0 очков
Итого: 22 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой №2
Угадайка:"Точно" Бой №5 Босер 1 раунд
|
Цитата:
Сообщение от Гуффи
Кори Сэндхаген / Cory Sandhagen (Sandman) Б-4 В-1 8 самый быстрый бой, точно 1 раунд Сэндхаген 3+2+0+0=5 очков
Джессика Андраде / Jessica Andrade (Bate Estaca) Б-4 В-1 8 0 очков
Дастин Джейкоби / Dustin Jacoby (The Hanyak) Б-4 В-1 8 3+0+0+0=3 очка
Гэвин Такер / Gavin Tucker (Guv'Nor) Б-4 В-1 8 0 очков
Таннер Босер / Tanner Boser (The Bulldozer) Б-4 В-1 8 3+2+0+0=5 очков
Людовит Клейн / Ludovit Klein (Mr. Highlight) Б-4 В-1 8 3+2+0+0=5 очков
Дэймон Джексон / Damon Jackson (Action) Б-4 В-1 8 0 очков Итого: 18 очков
|
Цитата:
Сообщение от .-.
∇ 22:51 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 60829139. Цель перевода: участие в БК UFC от .-.
Моя ячейка - №1017016
№1 - Кори Сэндхаген, Б-4, В-4 и 5. 3+2+0+0=5 очков
№2 - Татьяна Суарес, Б-1, В-1 и 6. 3+2+2+0=7 очков
№3 - Кеннеди Нзечукву, Б-3, В-4 и 5. 0 очков
№4 - Гэвин Такер, Б-4, В-1 и 6. 0 очков
№5 - Алекса Камур, Б-3, В-4 и 8. 0 очков
№6 - Людовит Клейн, Б-1, В-1 и 6. 3+0+0+0=3 очка
№7 - Дэймон Джексон, Б-1, В-1 и 8. 0 очков
Итого: 15 очков
Угадайка: "Самый быстрый бой"
Бой №6 - Игнасио Бахамондес vs Людовит Клейн
Угадайка: "Точно"
Бой №6 - Людовит Клейн 1 раунд
|
|