Показать сообщение отдельно
  #1  
Старый 12.03.2015, 19:15
Аватар для Maelstorm Maelstorm не в сети
Главный Манчкин
 
Регистрация: 28.09.2005
Сообщения: 8,190
Репутация: 100146
Maelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорийMaelstorm Репутация вне категорий
По умолчанию Заказ баз артефактов и их апгрейдов за эвент

Заявки оставляем тут по всем правилам. Можно сразу заказывать апгрейды (с доплатой ессно)

Кто и сколько заработал:
Цитата:
userid, Ник, количество баз, количество очков
287376, 'jazz', 9, 682
860544, 'Risen Fallen', 9, 665
413078, 'King Fire', 9, 642
770660, 'Trud0golik', 9, 630
404182, 'Avenger', 8, 577
5048, 'PROGR', 8, 567
822324, '_KOLDUN_', 7, 553
463385, 'Анчихрист в юбке', 7, 509
57743, 'невменяемая', 7, 497
843606, 'Advokad', 7, 492
865835, 'TANKING', 7, 490
358034, '-CMEPTb-', 7, 490
76452, 'alitprof', 6, 470
286169, 'Lord Diablo', 6, 425
588785, 'H.O.R.N.E.T', 6, 423
760548, 'War Devil', 6, 422
218080, 'Мэлл', 6, 421
303495, 'Phantomko', 6, 420
835544, '-Roksana-', 6, 420
836763, '_Irina_', 5, 419
331542, 'Хедин', 5, 398
543711, 'Коська-Рыська', 5, 385
855918, '--J--O--K--E--R--', 5, 381
848400, 'IgR', 5, 367
858225, 'Freaky', 5, 363
44674, 'Красный Змей', 5, 361
808827, 'gangrel', 5, 358
144186, 'львенка', 5, 357
171214, 'Lyle', 5, 353
617771, 'Saygon Brother', 5, 350
809899, '_КОРОЛЕВА ТЬМЫ_', 5, 350
795830, 'Disspel', 5, 350
797883, 'тапок смерти 3', 5, 350
866963, 'Новороссия', 4, 305
681961, 'странник73', 4, 290
811251, 'FARA0N', 4, 290
816560, 'ГЕЛТОР', 4, 289
98779, '_YO_', 4, 288
150350, 'SlipKnoT forever', 4, 287
864223, 'trinity2001', 4, 286
280849, 'salomoner', 4, 285
642120, 'Дядя Лёша', 4, 285
297418, 'Desire_', 4, 285
822382, 'g0sp0d1n', 4, 281
813494, 'Tyyyz', 4, 281
770576, 'маленький пуфыстик', 4, 280
747794, 'ТУХЛЫЙ ЧУЧО', 4, 280
66390, 'LuToVoLK', 4, 280
792264, '---Незнакомка---', 4, 280
423476, 'ещё', 3, 268
518496, '.Лелик.', 3, 257
767746, '_Valadar_', 3, 254
645571, 'СПЭЙС', 3, 235
131912, 'Natalygru', 3, 231
69903, 'Scumbag', 3, 214
866292, 'MIlIFox', 3, 213
705548, 'Fearsleep', 3, 211
674470, 'острый63', 3, 211
281328, 'megaf', 3, 211
837105, 'SunnySpring', 3, 211
859139, 'PaPann9I', 3, 210
848239, 'Opus Dei', 3, 210
716688, 'Metamorphosis', 3, 210
674792, 'Иваны4', 3, 210
623797, 'Lacoste', 2, 197
802071, '-Геката-', 2, 175
819927, 'asserka', 2, 173
650939, 'NeKuLLI', 2, 165
298378, 'Бельт', 2, 164
589710, 'GORGi', 2, 158
55870, 'Nazgool', 2, 152
389631, 'Маг.Бэст', 2, 152
32381, 'Guron', 2, 150
359394, 'Traper', 2, 148
714148, 'Jentel'', 2, 145
44375, 'ERX', 2, 143
837770, 'Amurai', 2, 143
698530, '_Кутузов_', 2, 143
859396, 'Бешеный Тигр', 2, 141
188693, 'Girl_in_Moonlight', 2, 141
603679, 'Кисики', 2, 141
153887, 'Оторвыш 83', 2, 141
850038, '-DiPe-', 2, 141
843485, 'Dosa', 2, 141
360729, 'глафира', 2, 140
711464, 'Norman12399', 2, 140
553325, 'мишаня великолепный', 2, 140
843119, 'Вершилка', 2, 140
594806, 'Муслим575', 2, 140
608125, '-Spenser-', 2, 140
498562, 'DoHToR', 2, 140
772237, 'Uoki-Toki', 2, 140
253605, 'Xzibit165', 2, 140
600236, 'No Fear', 2, 140
153278, 'Weerty', 2, 140
18148, 'гарик', 2, 140
845543, '-DokeR-', 2, 140
154464, 'Gunther', 1, 134
843877, '-ТУР-', 1, 134
63497, 'elefant25', 1, 125
606579, 'Sanek_NN', 1, 125
866770, 'Цивета', 1, 123
819923, '01Dreyk10', 1, 110
689488, 'Настоящий полковник', 1, 105
815294, 'Дочь моря', 1, 101
418123, 'Жоржж', 1, 92
822108, 'Цурин Арктус', 1, 88
832570, 'Онотоле негодует', 1, 85
760318, 'Generalissimus', 1, 84
493638, 'Tibulat', 1, 83
522393, 'MARKVA', 1, 81
852424, 'Дядя Дима', 1, 77
160249, 'kingoforks', 1, 77
736273, 'Ice sKuLL', 1, 76
617931, 'Алукард.', 1, 76
272846, 'motia', 1, 76
336419, 'Waymar', 1, 75
830796, 'Лезалит', 1, 75
214911, 'бешшеный', 1, 74
498700, 'Rossana', 1, 71
380007, 'GORA-N', 1, 71
743585, '__Paradox__', 1, 71
708, 'Otrava', 1, 71
23261, 'Рыцарь ветра', 1, 71
565498, 'AraBuru_Vladon', 1, 71
680445, '-ужас-', 1, 71
97297, 'НИКОТИН123', 1, 70
666134, 'Angel_a2009', 1, 70
863259, '_калоша_', 1, 70
302140, '.GUF.', 1, 70
853613, 'Craiden', 1, 70
857457, 'Killing Blade', 1, 70
657028, 'Jovis M', 1, 70
79756, 'Sergio Valery', 1, 70
611986, 'GlAvNiY OrK', 1, 70
820886, 'Velotti', 1, 70
197025, 'King_Arthur', 1, 70
21716, 'Santos Alexus', 1, 70
727009, 'ARHANGER', 1, 70
__________________
Мне, как ГД, все равно какой класс в ПвП рулит. Мне нужно чтобы все классы были одинаковыми сливами. (c)
Самый вредный из людей
Геймдизайнер - он злодей.
Вот балансер гнусный -
Жаль что он не вкусный!