ИЮЛЬ
Активные Ополченцы/Герои фракций с нарастающим (июль)
(количество участий/фраги)
Категория 18-23
2/2. Димкоу (628760) - 1/2
12/3.  Grogor [25]  (833808) - 0/0
2/0.  Забытый Рыцарь [35]  (873504) - 1/0
2/2.  Restless angel [26]  (796021) - 1/2
12/3.  Diarmuid Ua Duibhne [30]  (454036) - 0/0
2/2.  _Storm Spirit_ [29]  (728130) - 1/0
1/0.  na1L [41]  (526335) - 1/0
1/0.  Lastik [29]  (473544) - 1/0.
Категория 24-29
3/4.  МОЁ [52]  (537217) - 1/3
1/0.  Сашка знает [39]  (857151) - 0/0
2/2. СЕВЕР... (150148) - 1/1
6/10.  MaryWhite [38]  (90028) - 1/0
1/3. Король Помидор [35]  (871976) - 0/0
6/11.  Карие Глаза [23]  - 1/0
1/1. Hoquet [21]  - 1/1
Категория 30-35
3/5.5.  Influencer [60]  (866366) - 1/2.5
7/7.  TANKING [40]  (865835) - 1/2
27/52.5. 4everYoung (717654) - 1/2.5
7/16.5.  Карарс [58]  (863583) - 1/2.5
6/3.  Тейдон [32]  (833979) - 0/0
14/14. Ailil [39]  (473561) - 1/1
7/15.  лови-волну [60]  (863252) - 1/3
2/4.5.  Тинивуэль [35]  (125555) - 1/2.5
2/10.  Boomer9008 [35]  (845376) - 0/0
2/3.5.  Terrible Scorpion [35]  (802197) - 1/2.5
14/55.5. Accurate shooter (650907) - 1/2.5
1/2. ___ЯкудзА___ (871371) - 0/0
14/0.5.  NeKuLLI [45]  (650939) - 1/0.5
2/0.5.  Плут. [60]  (829968) -1/0.5
2/6.5.  Ни чё так игра [46]  (843452) - 1/2.5
2/5. ChakkiDoll [1]  (872905) - 1/2
1/2.5. vsplesk number2 -1/2.5
13/51.  _Snow White Queen_ [45]  -1/1
Категория 36-41
12/0.  Крам [41]  (844170) - 0/0
2/1.  Hellboy- [60]  (872953) - 1/1
2/1. -SEVER- (644572) - 1/1
12/10.  Craxx [45]  (851830) - 0/0
2/1.  Restless angell [45]  (798379) - 1/1
61/251.  Scumbag [46]  (69903) - 1/1
5/0.  жан клод ЛЕНИН [53]  (849636) - 0/0
62/254.  _КОРОЛЕВА ТЬМЫ_ [45]  (809899) - 1/3
1/0.  --Моська-- [40]  (843548) - 0/0
1/0.  ПУМА [60]  (500906) - 0/0
6/10.  Razrubatel [39]  (626116) - 1/0
26/50. Killing Blade (857457) - 1/0
Категория 42-47
61/12.  asserka [60]  (819927) - 0/0
6/0.  Miyuki [53]  (841917) - 0/0
6/0.  ...S... [60]  (833311) - 0/0
13/1. Художник (837040) - 0/0
1/2.  _Гетьман Сагайдачний_ [60]  (236860) - 0/0
1/0.  Джесси [58]  (865261) - 0/0
6/1.  Lord Aamon [52]  (427424) - 0/0
1/0.  Хм... [45]  (564409) - 0/0
6/3.  SoliderisT [49]  (467298) - 0/0
6/1. Похищающий Души (703594) - 0/0
1/3.  -РаНДоМ- [48]  (667920) - 0/0
26/52. ещё (423476) - 0/0
Категория 48-53
13/11. Persona Non Grata (776712) - 0/0
2/0.  Gunther [60]  (154464) - 1/0
2/1.  Verum Virtus [53]  (232445) - 1/0
6/1.  Shiitake II [52]  (840599) - 0/0
2/1.  acetone [53]  (870339) - 1/0
62/1010.  H.O.R.N.E.T [53]  (588785) - 1/7
1/2.  Вартовчанин [52]  (870591) - 0/0
1/0.  Легкое дыхание [59]  (843338) - 0/0
27/52.  Jambaze [60]  (839629) - 1/2
13/0.  Кто как [60]  (181368) - 0/0
26/0.  ГЕЛТОР [60]  (816560) - 1/0
6/2.  -НеКиШ- [60]  (608337) - 1/2
Категория 54-59
13/20.  bylik1995 [60]  (763896) - 1/4
61/250.  zimmi [60]  (561233) - 0/0
61/54.  ARHANGER [59]  (727009) - 1/3
2/8. Daenerys (866770) - 1/4
6/54. Imperatoris (866374) - 1/3
6/10.  глафира [59]  (360729) - 1/0
61/251.  gangrel [60]  (808827) - 0/0
2/5.5.  Новороссия [59]  (866963) - 1/0.5
26/10.  странник73 [60]  (681961) - 0/0
26/11.  Онотоле негодует [60]  (832570) - 1/0
61/10.  mak78 [60]  (103269) - 0/0
26/51.  GlAvNiY OrK [59]  (611986) - 0/0
26/50.  тапок смерти 3 [59]  (797883) - 0/0
2/2.  Вершилка [60]  (843119) - 0/0
61/62.  King Fire [59]  (413078) - 1/4
62/55.  Rising [59]  (59991) - 1/0
2/7.  VAMPIRS [45]  (859744) - 1/4
61/50.  три пули [59]  (638093)- 1/0
26/10.  Sergio Valery [59]  (79756) - 1/0
1/0. SEtx (269770) - 1/0
6/4.  невменяемая [60]  (57743) - 1/4
26/54.  _Irina_ [60]  (836763) - 1/4
26/54. VAGABUND [60]  (795830) - 1/4
61/254.  Generalmajor [60]  (851014) - 1/4
13/0.  Фаргот [59]  (59171) - 1/0
Советники фракций:
июль
вольное братство:
 H.O.R.N.E.T [53]  - 1
 bylik1995 [60]  - 0.5
VAGABUND [60]  - 0.5
 невменяемая [60]  - 0.5
 Generalmajor [60]  - 0.5
 King Fire [59]  - 0.5
Daenerys - 0.5
орден стражей:
 Influencer [60]  - 0.5
 Ни чё так игра [46]  - 0.5
 Карарс [58]  - 0.5
 Тинивуэль [35]  - 0.5
 Terrible Scorpion [35]  - 0.5
vsplesk number2 - 0.5
ВНИМАНИЕ:
На примере: 3/5.5.  Influencer [60]  - 1/2.5.
Где слева - 3/5.5 - это 3 участие в турнире. Имеет медаль Активный Ополченец I, 5.5 - это фраги.
Где справа - 1/2.5 - это 1 участие в турнире (июль), 2.5 - фраги.
__________________
"Закон табуретки гласит - если вы подбрасываете в воздух табуретку, не надейтесь что она начнет летать как птица,но можете быть уверенным в том,что рано или поздно вы получите ей по голове..."
Последний раз редактировалось Zora, 30.08.2017 в 21:13.
|