1 <1 ¬б <1 ¬б <1 ¬б vpn2-l0.spb.corbina.net [83.102.254.244]
2 1 ms 1 ms <1 ¬б blagodatn-rs1-giga1-0-10.spb.corbina.net [85.21.225.30]
3 2 ms 5 ms 1 ms bmor18-12G-vlan79.spb.corbina.net [85.21.225.130]
4 1 ms 1 ms * vpn2-giga0-1-10.spb.corbina.net [85.21.225.244]
5 10 ms 11 ms 10 ms prvern53-me1-vlan83.msk.corbina.net [85.21.224.194]
6 14 ms 11 ms 10 ms Corbina-lgw.Moscow.gldn.net [195.239.9.225]
7 11 ms 11 ms * TTK-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.142]
8 * 19 ms 14 ms SkyMedia-gw.transtelecom.net [217.150.46.185]
9 22 ms 12 ms 12 ms host-201-75.netflow.ru [88.212.201.75]
СПб
|