Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>tracert
www.haddan.ru
Routenverfolgung zu haddan.ru [94.25.43.61] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 9 ms 39 ms * 217.0.118.62
3 29 ms 11 ms 22 ms 87.186.242.26
4 22 ms 9 ms 9 ms hh-ea2-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.33.70]
5 41 ms 32 ms 35 ms 62.156.139.194
6 161 ms 158 ms 165 ms te2-1-10G.ar2.FRA4.gblx.net [67.16.130.237]
7 130 ms 130 ms 154 ms ROSTELECOM-OJSC.GigabitEthernet9-7.ar2.FRA4.gblx
.net [64.210.30.6]
8 223 ms 211 ms 236 ms ge-0-0-0.m10-isrvr2.msk.ip.rostelecom.ru [87.226
.133.10]
9 220 ms 228 ms 224 ms 94.25.43.61
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\xxx>tracert forum.haddan.ru
Routenverfolgung zu forum.haddan.ru [94.25.48.4] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.fonwlan.box [192.168.178.1]
2 38 ms 29 ms * 217.0.118.62
3 37 ms 12 ms 18 ms 87.186.242.22
4 12 ms 13 ms 47 ms hh-ea2-i.HH.DE.NET.DTAG.DE [62.154.33.66]
5 107 ms 65 ms 35 ms 62.156.139.194
6 139 ms 129 ms 147 ms te2-1-10G.ar2.FRA4.gblx.net [67.16.130.237]
7 146 ms 132 ms 150 ms ROSTELECOM-OJSC.GigabitEthernet9-7.ar2.FRA4.gblx
.net [64.210.30.6]
8 * 137 ms 134 ms ge-0-0-0.m10-isrvr2.msk.ip.rostelecom.ru [87.226
.133.10]
9 124 ms 142 ms 124 ms 94.25.48.4
Ablaufverfolgung beendet.