Ставки игроков:
Цитата:
|
Сообщение от zora
1. Манель Кейпе Б-1, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
2. Кевин Вальехос Б-4, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
3. Цезари Олексейчук Б-3, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
4. Мелкизаэл Коста Б-4, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
5. Маркус Бучеча Б-3, В-1,8 2 очка
6. Лэнс Гибсо Б-4, В-1,8 0 очков
7. Джиллиан Робертсон Б-4, В-1,8 2 очка
8. Джоандерсон Брито Б-3, В-1,8 3+0+0+0=3 очка
9. Ярослав Амосов Б-1, В-1,8 3+2+2+0=7 очков
10. Стивен Асплунд Б-3, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
11. Луана Сантос Б-4, В-1,8 3+2+0+0=5 очков
12. Гильерме Пат Б-3, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
13. Тереза Бледа Б-4, В-1,8 0 очков
|
Цитата:
|
Сообщение от AXXE
1. Брэндон Ройвэл 1 1 8 0 очков
2. Гига Чикадзе 4 1 8 0 очков
3. Сезар Алмейда 4 4 8 0 очков
4. Мелкизаэл Коста 4 1 8 3+0+0+0=3 очка
5. Маркус Бучеча 1 1 8 2 очка
6. Бобби Кинг 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
7. Аманда Лемос 3 4 8 3 2 очка
8. Исаак Томсон 1 1 8 0 очков
9. Ярослав Амосов 3 4 8 3+0+0+0=3 очка
10. Стивен Асплунд 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
11. Мелисса Кроден 3 4 8 0 очков
12. Гильерме Пат 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
13. Тереза Бледа 1 1 8 0 очков
Самый быстрый бой
9. Нил Магни — Ярослав Амосов
Точно
Ярослав Амосов - 1 раунд
|
Цитата:
|
Сообщение от asserka
1 Манель Кейпе 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
2 Кевин Вальехос 4 4 8 3+0+0+0=3 очка
3 Цезари Олексейчук 3 1 8 3+0+0+0=3 очка
4 Мелкизаэл Коста 4 1 8 3+0+0+0=3 очка
5 Маркус Алмейда 1 1 8 0 очков
6 Бобби Кинг 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
7 Джиллиан Робертсон 1 1 8 2 очка
8 Джоандерсон Брито 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
9 Ярослав Амосов 1 1 8 3+2+2+0=7 очков
10 Стивен Асплунд 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
11 Мелисса Кроден 3 4 8 0 очков
12 Гильерме Пат 3 4 8 3+0+0+0=3 очка
13 Тереза Бледа 4 1 8 0 очков
Самый быстрый бой 3
Точно Бобби Кинг 1 раунд
 проказник [38]
1 Манель Кейпе 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
2 Кевин Вальехос 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
3 Цезари Олексейчук 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
4 Морган Шаррье 4 1 8 0 очков
5 Кеннеди Нзечукву 3 4 8 2 очка
6 Бобби Кинг 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
7 Джиллиан Робертсон 1 1 8 2 очка
8 Джоандерсон Брито 1 1 8 3+0+0+0=3 очка
9 Ярослав Амосов 1 1 8 3+2+2+0=7 очков
10 Стивен Асплунд 3 4 8 3+2+0+0=5 очков
11 Луана Сантос 4 1 8 3+2+0+0=5 очков
12 Гильерме Пат Аллен Фрай 3 4 8 0 очков
13 Тереза Бледа 1 1 8 0 очков
Самый быстрый бой 9
Точно Ярослав Амосов 1 раунд
|
Цитата:
|
Сообщение от Aragorn
 Aragorn [46]  :
1. Брэндон Ройвэл 4 3 5 0 очков
2. Гига Чикадзе 3 4 5 0 очков
3. Сезар Алмейда 3 3 4 0 очков
4. Мелкизаэл Коста 3 4 5 3+2+0+0=5 очков
5. Кеннеди Нзечукву 3 4 5 2 очка
6. Бобби Кинг 4 3 5 3+2+0+0=3=5 очков
7. Джиллиан Робертсон 2 1 6 2 очка
8. Джоандерсон Брито 3 3 4 3+0+0+0=3 очка
9. Ярослав Амосов 1 1 6 3+2+2+0=7 очков
10. Стивен Асплунд 4 3 5 3+0+0+0=3 очка
11. Луана Сантос 3 4 5 3+0+0+0=3 очка
12. Гильерме Пат 1 1 2 3+0+0+0=3 очка
13. Тереза Бледа 4 3 5 3+0+0+0=3 очка
Угадайка "Самый быстрый бой" - Кеннеди Нзечукву vs Маркус Бучеча
Угадайка "Точно" - Бой №5, Кеннеди Нзечукву, 1 раунд
 Melfus [35]  :
1. Манель Кейпе 3 4 5 3+2+0+0=5 очков
2. Кевин Вальехос 4 3 5 3+0+0+0=3 очка
3. Цезари Олексейчук 3 3 4 3+0+0+0=3 очка
4. Морган Шаррье 3 4 5 0 очков
5. Маркус Бучеча 1 1 6 2 очка
6. Лэнс Гибсон 3 3 4 0 очков
7. Аманда Лемос 3 4 5 2 очка
8. Джоандерсон Брито 3 3 5 3+0+0+0=3 очка
9. Нил Магни 4 3 5 0 очков
10. Шон Шараф 3 4 5 0 очков
11. Мелисса Кроден 4 3 5 0 очков
12. Аллен Фрай 3 3 4 0 очков
13. Джейми-Лин Хорт 3 4 5 3+2+0+0=5 очков
Угадайка "Самый быстрый бой" - Маркус Бучеча vs Кеннеди Нзечукву
Угадайка "Точно" - Бой №5, Маркус Бучеча, 1 раунд
 Solitario [25]  :
1. Манель Кейпе 3 3 4 3+2+0+0=5 очков
2. Гига Чикадзе 3 4 5 0 очков
3. Сезар Алмейда 3 4 5 0 очков
4. Мелкизаэл Коста 3 3 6 3+2+0+0=5 очков
5. Кеннеди Нзечукву 3 4 5 2 очка
6. Бобби Кинг 3 3 5 3+0+0+0=3 очка
7. Джиллиан Робертсон 1 1 2 2 очка
8. Исаак Томсон 3 4 5 0 очков
9. Ярослав Амосов 1 1 2 3+2+2+0=7 очка
10. Шон Шараф 3 4 5 0 очков
11. Луана Сантос 3 3 4 3+0+0+0=3 очка
12. Гильерме Пат 1 2 1 3+0+0+0=3 очка
13. Тереза Бледа 3 4 5 0 очков
Угадайка "Самый быстрый бой" - Ярослав Амосов vs Нил Магни
Угадайка "Точно" - Бой №9, Ярослав Амосов, 1 раунд
|
Цитата:
|
Сообщение от .-.
13:49 Вездесущий: Перевод произведен успешно. Код операции 64613409. Цель перевода: Участие в БК UFC от .-.
Моя ячейка - №1017016
№1 - Брэндон Ройвэл, Б-1, В-1 и 8. 0 очков
№2 - Гига Чикадзе, Б-3, В-5 и 8. 0 очков
№3 - Цезари Олексейчук, Б-3, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
№4 - Мелкизаэл Коста, Б-3, В-1 и 8. 3+2+0+0=5 очков
№5 - Маркус Бучеча, Б-1, В-1 и 8. 2 очка
№6 - Лэнс Гибсон, Б-3, В-1 и 8. 0 очков
№7 - Джиллиан Робертсон, Б-1, В-1 и 8. 2 очка
№8 - Исаак Томсон, Б-1, В-1 и 8. 0 очков
№9 - Ярослав Амосов, Б-4, В-1 и 8. 3+0+2+0=5 очков
№10 - Шон Шараф, Б-1, В-1 и 8. 0 очков
№11 - Мелисса Кроден, Б-1, В-1 и 8. 0 очков
№12 - Гильерме Пат, Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
№13 - Джейми-Лин Хорт, Б-1, В-1 и 8. 3+0+0+0=3 очка
Угадайка: "Самый быстрый бой"
Бой №1 - Брэндон Ройвэл — Манель Кейпе
Угадайка: "Точно"
Бой №1 - Брэндон Ройвэл 1 раунд
|
Цитата:
|
Сообщение от Witcher
1. Брэндон Ройвэл Б-3, В-1,8. 0 очков
2. Гига Чикадзе Б-3, В-1,8. 0 очков
3. Сезар Алмейда Б-3, В-1,8. 0 очков
4. Морган Шаррье Б-3, В-1,8. 0 очков
5. Маркус Бучеча Б-3, В-1,8. 2 очка
6. Бобби Кинг Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
7. Аманда Лемос Б-3, В-1,8. 2 очка
8. Исаак Томсон Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
9. Ярослав Амосов Б-3, В-1,8. 3+0+2+0=5 очков
10. Стивен Асплунд Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
11. Мелисса Кроден Б-3, В-1,8. 0 очкав
12. Гильерме Пат Б-3, В-1,8. 3+0+0+0=3 очка
13. Джейми-Лин Хорт Б-3, В-1,8. 3+2+0+0=5 очков
Угадайка: "Самый быстрый бой"
4.
Угадайка: "Точно"
Бой №8 Исаак Томсон 1 раунд.
|
Цитата:
|
Сообщение от Сириус Белый
1. Манель Кейпе, б-4, в-8,9 3+0+0+0=3 очка
2. Кевин Вальехос, б-4, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
3. Цезари Олексейчук, б-3, в-4,8 3+0+0+0=3 очка
4. Мелкизаэл Коста, б-4, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
5. Маркус Бучеча, б-1, в-1,8 2 очка
6. Лэнс Гибсон, б-3, в-5,8 0 очка
7. Джиллиан Робертсон, б-1, в-1,8 2 очка
8. Джоандерсон Брито, б-3, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
9. Ярослав Амосов, б-1, в-1,8 3+2+2+0=7 очков
10. Стивен Асплунд, б-3, в-3,8 3+2+0+0=5 очков
11. Луана Сантос, б-1, в-1,8 3+0+0+0=3 очка
12. Гильерме Пат, б-3, в-5,8 3+0+0+0=3 очка
13. Тереза Бледа, б-4, в-1,8 0 очков
6. Угадайка:"Самый быстрый бой"
Бой №10.
7. Угадайка:"Точно"
Бой №10. Стивен Асплунд, 1 раунд
|
Цитата:
|
Сообщение от -Dark Wizard-
1. Манель Кейпе б-3, в-3, 8 3+2+0+0=5 очков
2. Кевин Вальехос б-3, в-3, 8 3+2+0+0=5 очков
3. Сезар Алмейда б-4, в-1, 3 0 очков
4. Мелкизаэл Коста б-4, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
5. Кеннеди Нзечукву б-3, в-3, 8 2 очка
6. Лэнс Гибсон б-3, в-1, 3 0 очков
7. Джиллиан Робертсон б-4, в-1, 3 2 очка
8. Джоандерсон Брито б-3, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
9. Ярослав Амосов б-1, в-1, 8 3+2+2+0=7 очков
10. Стивен Асплунд б-3, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
11. Луана Сантос б-1, в-1, 8 3+0+0+0=3 очка
12. Аллен Фрай б-3, в-3, 5 0 очков
13. Джейми-Лин Хорт б-4, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой"
10. Стивен Асплунд — Шон Шараф
Угадайка:"Точно"
бой № 10 Стивен Асплунд 1 раунд
|
Цитата:
|
Сообщение от Темный Алекс
1. Брэндон Ройвал б-3, в-3, 10 0 очков
2. Гига Чикадзе б-3, в-3, 8 0 очков
3. Сезар Алмейда б-3, в-1, 3 0 очков
4. Мелкизаэл Коста б-1, в-1, 2 3+0+0+0=3 очка
5. Кеннеди Нзечукву б-3, в-1, 3 2 очка
6. Бобби Кинг б-4, в-1, 3 3+2+0+0=5 очков
7. Джиллиан Робертсон б-1, в-1, 8 2 очка
8. Джоандерсон Брито б-3, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
9. Ярослав Амосов б-1, в-1, 2 3+2+2+0=7 очков
10. Стивен Асплунд б-3, в-3, 8 3+2+0+0=5 очков
11. Луана Сантос б-3, в-1, 3 3+0+0+0=3 очка
12. Гильерме Пат б-3, в-3, 5 3+0+0+0=3 очка
13. Тереза Бледа б-4, в-1, 3 0 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой"
10. Стивен Асплунд — Шон Шараф
Угадайка:"Точно"
бой № 10 Стивен Асплунд 1 раунд
|
Цитата:
|
Сообщение от North Light
1. Манель Кейпе 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
2. Кевин Вальехос 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
3. Цезари Олексейчук 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
4. Мелкизаэл Коста 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
5. Кеннеди Нзечукву 3, 1 и 8 2 очка
6. Бобби Кинг 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
7. Джиллиан Робертсон 4, 1 и 8 2 очка
8. Джоандерсон Брито 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
9. Ярослав Амосов 1, 1 и 8 3+2+2+0=7 очков
10. Стивен Асплунд 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
11. Луана Сантос 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
12. Гильерме Пат 4, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
13. Тереза Бледа 4, 1 и 8 0 очков
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой № 10
Угадайка:"Точно" Стивен Асплунд 1 раунд
 Киндер_Пингви [29] 
1.Манель Кейпе 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
2.Кевин Вальехос 3, 1 и 8 3+2+0+0=5 очков
3.Сезар Алмейда 4, 1 и 8 0 очков
4.Морган Шаррье 4, 1 и 8 0 очков
5.Маркус Бучеча 1, 1 и 8 2 очка
6.Лэнс Гибсон 3, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
7.Аманда Лемос 4, 1 и 8 2 очка
8. Исаак Томсон 4, 1 и 8 0 очков
9.Ярослав Амосов 4, 1 и 8 3+0+2+0=5 очков
10. Шон Шараф 3, 1 и 8 0 очков
11. Мелисса Кроден 4, 1 и 8 0 очков
12. Аллен Фрай 4, 1 и 8 0 очков
13. Джейми-Лин Хорт 4, 1 и 8 3+0+0+0=3 очка
Угадайка:"Самый быстрый бой" Бой № 3
Угадайка:"Точно" Ярослав Амосов 1 раунд
|
__________________
"Закон табуретки гласит - если вы подбрасываете в воздух табуретку, не надейтесь что она начнет летать как птица,но можете быть уверенным в том,что рано или поздно вы получите ей по голове..."
|