Уровень 1
|
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией Лечение (Числовое значение) | 5 - 8 | 10 - 16 | 15 - 24 | 20 - 32 | 25 - 40
|
Здоровье Мана (Числовое значение) | 8 - 12 | 16 - 24 | 24 - 36 | 32 - 48 | 40 - 60
|
Шоковая атака Устойчивость к шоку Точность атаки Уход от атаки Магическая точность атаки Мощность атаки Мощность блока Пробой брони Магический пробой брони Крепость брони Интуитивная атака Парирование Стремительная атака Ответная атака (Числовое значение) | 1 - 5 | 2 - 10 | 3 - 15 | 4 - 20 | 5 - 25
|
Уровень 2
|
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией Лечение (Числовое значение) | 6 - 9 | 12 - 18 | 18 - 27 | 24 - 36 | 30 - 45
|
Урон (Числовое значение) | 2 - 4 | 4 - 8 | 6 - 12 | 8 - 16 | 10 - 20
|
Здоровье Мана (Числовое значение) | 10 - 15 | 20 - 30 | 30 - 45 | 40 - 60 | 50 - 75
|
Сопротивление магии Сопротивление кислоте Сопротивление электричеству Сопротивление огню Сопротивление воде Сопротивление режущему Сопротивление колющему Сопротивление дробящему Сопротивление рубящему Лечение (Процентное значение) | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | 5 - 5
|
Сопротивление лечению (Процентное значение) | -1 - -1 | -2 - -2 | -3 - -3 | -4 - -4 | -5 - -5
|
Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией (Процентное значение) | 2 - 4 | 4 - 8 | 6 - 12 | 8 - 16 | 10 - 20
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон (Процентное значение) | 3 - 5 | 6 - 10 | 9 - 15 | 12 - 20 | 15 - 25
|
Шоковая атака Устойчивость к шоку Точность атаки Уход от атаки Магическая точность атаки Мощность атаки Мощность блока Пробой брони Магический пробой брони Крепость брони Интуитивная атака Парирование Стремительная атака Ответная атака (Числовое значение) | 2 - 8 | 4 - 16 | 6 - 24 | 8 - 32 | 10 - 40
|
Уровень 3
|
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией Лечение (Числовое значение) | 7 - 10 | 14 - 20 | 21 - 30 | 28 - 40 | 35 - 50
|
Урон (Числовое значение) | 3 - 5 | 6 - 10 | 9 - 15 | 12 - 20 | 15 - 25
|
Здоровье Мана (Числовое значение) | 12 - 17 | 24 - 34 | 36 - 51 | 48 - 68 | 60 - 85
|
Сопротивление магии Сопротивление кислоте Сопротивление электричеству Сопротивление огню Сопротивление воде Сопротивление режущему Сопротивление колющему Сопротивление дробящему Сопротивление рубящему Лечение (Процентное значение) | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 4 - 8 | 5 - 10
|
Сопротивление лечению (Процентное значение) | -1 - -2 | -2 - -4 | -3 - -6 | -4 - -8 | -5 - -10
|
Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией (Процентное значение) | 2 - 5 | 4 - 10 | 6 - 15 | 8 - 20 | 10 - 25
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон (Процентное значение) | 3 - 6 | 6 - 12 | 9 - 18 | 12 - 24 | 15 - 30
|
Шоковая атака Устойчивость к шоку Точность атаки Уход от атаки Магическая точность атаки Мощность атаки Мощность блока Пробой брони Магический пробой брони Крепость брони Интуитивная атака Парирование Стремительная атака Ответная атака (Числовое значение) | 3 - 11 | 6 - 22 | 9 - 33 | 12 - 44 | 15 - 55
|
Скорость 2-й атаки (Числовое значение) | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 4 - 8 | 5 - 10
|
Уровень 4
|
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией Лечение (Числовое значение) | 8 - 11 | 16 - 22 | 24 - 33 | 32 - 44 | 40 - 55
|
Урон (Числовое значение) | 4 - 6 | 8 - 12 | 12 - 18 | 16 - 24 | 20 - 30
|
Здоровье Мана (Числовое значение) | 15 - 20 | 30 - 40 | 45 - 60 | 60 - 80 | 75 - 100
|
Сопротивление магии Сопротивление кислоте Сопротивление электричеству Сопротивление огню Сопротивление воде Сопротивление режущему Сопротивление колющему Сопротивление дробящему Сопротивление рубящему (Процентное значение) | 2 - 2 | 4 - 4 | 6 - 6 | 8 - 8 | 10 - 10
|
Лечение (Процентное значение) | 2 - 3 | 4 - 6 | 6 - 9 | 8 - 12 | 10 - 15
|
Сопротивление лечению (Процентное значение) | -2 - -2 | -4 - -4 | -6 - -6 | -8 - -8 | -10 - -10
|
Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией (Процентное значение) | 3 - 5 | 6 - 10 | 9 - 15 | 12 - 20 | 15 - 25
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон (Процентное значение) | 4 - 6 | 8 - 12 | 12 - 18 | 15 - 24 | 20 - 30
|
Шоковая атака Устойчивость к шоку Точность атаки Уход от атаки Магическая точность атаки Мощность атаки Мощность блока Пробой брони Магический пробой брони Крепость брони Интуитивная атака Парирование Стремительная атака Ответная атака (Числовое значение) | 4 - 14 | 8 - 28 | 12 - 42 | 16 - 56 | 20 - 70
|
Скорость 2-й атаки (Числовое значение) | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 4 - 12 | 5 - 15
|
Скорость 3-й атаки (Числовое значение) | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | 5 - 5
|
Сила Ловкость Злость Выносливость Интеллект Мудрость Интуиция Энергетика (Числовое значение) | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | 5 - 5
|
Уровень 5
|
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией Лечение (Числовое значение) | 9 - 12 | 18 - 24 | 27 - 36 | 36 - 48 | 45 - 60
|
Урон (Числовое значение) | 5 - 7 | 10 - 14 | 15 - 21 | 20 - 28 | 25 - 35
|
Здоровье Мана (Числовое значение) | 19 - 24 | 38 - 48 | 57 - 72 | 76 - 96 | 95 - 120
|
Сопротивление магии Сопротивление кислоте Сопротивление электричеству Сопротивление огню Сопротивление воде Сопротивление режущему Сопротивление колющему Сопротивление дробящему Сопротивление рубящему (Процентное значение) | 2 - 3 | 4 - 6 | 6 - 9 | 8 - 12 | 10 - 15
|
Лечение (Процентное значение) | 2 - 4 | 4 - 8 | 6 - 12 | 8 - 16 | 10 - 20
|
Сопротивление лечению (Процентное значение) | -2 - -3 | -4 - -6 | -6 - -9 | -8 - -12 | -10 - -15
|
Урон кислотой Урон водой Урон электричеством Урон огнем Урон магией (Процентное значение) | 3 - 6 | 6 - 12 | 9 - 18 | 12 - 24 | 15 - 30
|
Колющий урон Режущий урон Дробящий урон Рубящий урон (Процентное значение) | 4 - 7 | 8 - 14 | 12 - 21 | 15 - 28 | 20 - 35
|
Шоковая атака Устойчивость к шоку Точность атаки Уход от атаки Магическая точность атаки Мощность атаки Мощность блока Пробой брони Магический пробой брони Крепость брони Интуитивная атака Парирование Стремительная атака Ответная атака (Числовое значение) | 5 - 17 | 10 - 34 | 15 - 51 | 20 - 68 | 25 - 85
|
Скорость 2-й атаки (Числовое значение) | 2 - 3 | 4 - 6 | 6 - 9 | 8 - 12 | 10 - 15
|
Скорость 3-й атаки (Числовое значение) | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 4 - 8 | 5 - 10
|
Скорость 4-й атаки (Числовое значение) | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 4 - 4 | 5 - 5
|
Сила Ловкость Злость Выносливость Интеллект Мудрость Интуиция Энергетика (Числовое значение) | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 4 - 8 | 5 - 10
|
|